您现在的位置:首页 > 过期稿件

2015年省人大机关遴选面试考分汇总及排名表

时间 2015-12-17 来源 四川人大网
[ 字号大小:]
   2015年省人大机关遴选面试考分汇总及排名表(一)
职位名称 报考人姓名 性别 准考证号 结构化面试成绩 结构化面试折合 写作成绩 写作折合 总成绩 职位排名
立法监督服务(2000103) 董昊灵 55521042908 85 34 88 52.8 86.8 1
  55521043909 79.6 31.84 85 51 82.84 2
毛荣华 55521043914 80.4 32.16 80 48 80.16 3
刘 潇 55521044501 80.4 32.16 75 45 77.16 4
刘莎莎 55521043910 76.2 30.48 70 42 72.48 5
立法监督服务(1000101) 周 娟 55521010116 83.2 33.28 92 55.2 88.48 1
向 威 55521010122 82.6 33.04 89 53.4 86.44 2
赵乾屹 55521010105 83.8 33.52 83 49.8 83.32 3
郝中燕 55521010102 78.6 31.44 86 51.6 83.04 4
  55521043909 79.6 31.84 85 51 82.84 5
  55521010111 82.4 32.96 82 49.2 82.16 6
  55521010127 80.8 32.32 82 49.2 81.52 7
毛荣华 55521043914 80.4 32.16 80 48 80.16 8
  55521010113 77.2 30.88 80 48 78.88 9
蔡淑芹 55521010202 78.4 31.36 75 45 76.36 10
郭南君 55521043915 77.2 30.88 74 44.4 75.28 11
蔡春燕 55521010118 76.8 30.72 74 44.4 75.12 12
陈文娟 55521043911 77.6 31.04 72 43.2 74.24 13
刘莎莎 55521043910 76.2 30.48 70 42 72.48 14
  55521010120 78.4 31.36 68 40.8 72.16 15
 
 
   2015年省人大机关遴选面试考分汇总及排名表(二)
职位名称 报考人姓名 性别 准考证号 面试成绩 职位排名
立法监督服务(1000102)   55521010308 83.2 1
杨茜兰 55521010220 80.8 2
毛富民 55521043930 79.8 3
  55521010229 78.8 4
  55521010303 76.6 5
财务会计(1000104) 张承锋 55521010514 82.4 1
李璐曦 55521010511 81.4 2
  55521010526 80.8 3
马美娴 55521044002 80.8 3
李松岭 55521010527 80.6 5
邓珺文 55521010613 80.4 6
  55521010428 79.8 7
  55521010528 78.8 8
陈邦建 55521010529 77.6 9
  55521010619 77.4 10
 

相关新闻

意见选登

欢迎您在线提交意见和建议

查看所有评论
  • 用户名称:
  • 联系方式:
  • 电子邮箱:
  • 工作单位:

(您填写的用户名将出现在评论列表中)

  • 匿名

网友评论仅供网友表达个人看法,并不表明本网同意其观点或证实其描述。

验证码: